Les services d'entretien périodique figurant dans ce guide sont jugés essentiels pour assurer le bon fonctionnement, la sécurité et les performances de votre véhicule Ford. Un entretien adéquat réduit le risque de réparations coûteuses, protège la valeur de revente et préserve votre garantie. Vous pouvez enregistrer les services d'entretien au fur et à mesure que ceux-ci sont effectués et ce, dans votre dépliant de validation d'entretien périodique.

Les codes de services d'entretien ("1", "2", "3", "4") dans la colonne de droite du tableau sont expliqués plus en détails dans le Guide des services d'entretien prescrits.

Temps(mois) OU Distance
(km)
 Service
d'entretien
3 OU 5 000 1
6 OU 10 000 2
9 OU 15 000 1
12 OU 20 000 3
15 OU 25 000 1
18 OU 30 000 2
21 OU 35 000 1
24 OU 40 000 3
27 OU 45 000 1
30 OU 50 000 4
33 OU 55 000 1
36 OU 60 000 3
39 OU 65 000 1
42 OU 70 000 2
45 OU 75 000 1
48 OU 80 000 3
51 OU 85 000 1
54 OU 90 000 2
57 OU 95 000 1
60 OU 100 000 4+3
63 OU 105 000 1
66 OU 110 000 2
69 OU 115 000 1
72 OU 120 000 3
75 OU 125 000 1
78 OU 130 000 2
81 OU 135 000 1
84 OU 140 000 3
87 OU 145 000 1
90 OU 150 000 4
93 OU 155 000 1
96 OU 160 000 3
99 OU 165 000 1
102 OU 170 000 2
105 OU 175 000 1
108 OU 180 000 3
111 OU 185 000 1
114 OU 190 000 2
117 OU 195 000 1
120 OU 200 000 4+3
Véhicules Neufs Ford | Véhicules d'Occasions | Demande de Crédit | Service Après Vente
Vos Commentaires | Notre Équipe | Plan du Site | Nous Joindre
1155, av. Larivière, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4K9
Tél.: 819-797-3673  Fax.: 819-797-6311
PAQUIN FORD © 2007 - TOUS DROITS RÉSERVÉS